| 一般地域 | 都道府県 | 離島地域 | |||
| 北海道 | 北海道 | 500円 | 取扱なし | 北海道(離島) | 1500円 |
| 北東北 | 青森県 | 500円 | 500円 | 1000円 | |
| 岩手県 | |||||
| 秋田県 | |||||
| 南東北 | 宮城県 | 500円 | 500円 | 宮城県(離島) | 1000円 |
| 山形県 | 山形県(離島) | ||||
| 福島県 | |||||
| 関東 | 茨城県 | ||||
| 栃木県 | |||||
| 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | |||||
| 千葉県 | |||||
| 東京都 | 東京都(離島) | ||||
| 神奈川県 | |||||
| 山梨県 | |||||
| 信越 | 新潟県 | 新潟県(佐渡) | |||
| 長野県 | |||||
| 東海 | 岐阜県 | ||||
| 静岡県 | 静岡県(離島) | ||||
| 愛知県 | |||||
| 三重県 | 三重県(離島) | ||||
| 北陸 | 富山県 | ||||
| 石川県 | 石川県(離島) | ||||
| 福井県 | |||||
| 関西 | 滋賀県 | 500円 | 取扱なし | 1000円 | |
| 京都府 | |||||
| 大阪府 | |||||
| 兵庫県 | 兵庫県(離島) | ||||
| 奈良県 | |||||
| 和歌山県 | 和歌山(離島) | ||||
| 中国 | 鳥取県 | 500円 | 取扱なし | 700円 | |
| 島根県 | 島根県(隠岐) | ||||
| 岡山県 | 岡山県(離島) | ||||
| 広島県 | 広島県(離島) | ||||
| 山口県 | 山口県(離島) | ||||
| 四国 | 徳島県 | 500円 | 取扱なし | 徳島県(離島) | 1200円 |
| 香川県 | 香川県(離島) | ||||
| 愛媛県 | 愛媛県(離島) | ||||
| 高知県 | 高知県(離島) | ||||
| 北九州 | 福岡県 | 500円 | 取扱なし | 福岡県(離島) | 1500円 |
| 佐賀県 | 佐賀県(離島) | ||||
| 長崎県 | 長崎県(離島) | ||||
| 大分県 | 大分県(離島) | ||||
| 南九州 | 熊本県 | 熊本県(離島) | |||
| 宮崎県 | 宮崎県(離島) | ||||
| 鹿児島県 | 鹿児島(離島) | ||||
| 沖縄 | 沖縄県(本島) | 取扱なし | 1,000円 | 沖縄本島外 (離島) |
1,800円 |